ArchiMate 3.2
Synthèse complète du standard ArchiMate 3.2 : structure du langage, domaines, éléments, relations et vues.
ArchiMate® est un standard ouvert de The Open Group pour la modélisation d'architecture d'entreprise. Il fournit un langage visuel commun permettant de décrire, analyser et communiquer les architectures à travers les dimensions Métier, Application et Technologie.
La documentation officielle est disponible gratuitement (inscription requise) sur pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc.
Structure du langage
Domaines (Aspects et Couches)
ArchiMate organise les concepts en couches (layers) et aspects :
| Aspect | Description |
|---|---|
| Structure active | Entités qui exercent un comportement (acteurs, composants, nœuds) |
| Comportement | Actions réalisées par les entités (processus, fonction, service, événement) |
| Structure passive | Objets sur lesquels s'exerce le comportement (données, objets métier) |
Les couches principales sont :
| Couche | Objet |
|---|---|
| Motivation | Pourquoi : parties prenantes, objectifs, exigences |
| Stratégie | Ressources et capacités stratégiques |
| Métier | Processus, fonctions, services et acteurs métier |
| Application | Composants logiciels, services applicatifs, données |
| Technologie | Infrastructure matérielle et logicielle |
| Implémentation & Migration | Programmes, paquets de travail, plateaux |
Principes de conception
- Chaque couche expose des services à la couche supérieure via des relations de Réalisation et de Desserte.
- Les éléments d'une couche peuvent être regroupés en collaborations ou interactions.
- ArchiMate est complémentaire à TOGAF® : ArchiMate est le langage, TOGAF est la méthode.
Domaine Motivation
Le domaine Motivation modélise les raisons qui guident les choix architecturaux.
| Élément | Description |
|---|---|
| Stakeholder | Partie prenante ayant un intérêt dans l'architecture |
| Driver | Facteur interne ou externe qui motive le changement |
| Assessment | Évaluation d'un driver (force, faiblesse, opportunité, menace) |
| Goal | Objectif de haut niveau à atteindre |
| Outcome | Résultat attendu, mesurable |
| Principle | Règle directrice pour les décisions d'architecture |
| Requirement | Besoin à satisfaire pour atteindre un objectif |
| Constraint | Limitation qui restreint la solution |
| Value | Valeur perçue par les parties prenantes |
| Meaning | Signification attribuée à un concept |
Domaine Stratégie
Le domaine Stratégie modélise les ressources et capacités nécessaires à la réalisation de la vision.
| Élément | Description |
|---|---|
| Resource | Actif (humain, matériel, financier, informationnel) utilisé pour réaliser une capacité |
| Capability | Aptitude d'une organisation à réaliser un objectif |
| Value Stream | Séquence d'activités créant de la valeur pour une partie prenante |
| Course of Action | Approche ou plan pour atteindre un objectif |
Domaine Métier
Le domaine Métier modélise l'organisation, les processus et les services vus du point de vue business.
Structure active
| Élément | Description |
|---|---|
| Business Actor | Entité organisationnelle (personne, département) qui réalise un comportement |
| Business Role | Responsabilité assignée à un acteur dans un contexte donné |
| Business Collaboration | Coopération temporaire de rôles pour réaliser un comportement commun |
| Business Interface | Point d'accès exposant un service à l'environnement |
Comportement
| Élément | Description |
|---|---|
| Business Process | Séquence d'activités produisant un résultat métier |
| Business Function | Regroupement de comportements selon une compétence |
| Business Interaction | Comportement réalisé par une collaboration |
| Business Event | Changement d'état déclenchant ou résultant d'un comportement |
| Business Service | Service exposé à l'environnement par un rôle ou une collaboration |
"Structure passive
| Élément | Description |
|---|---|
| Business Object | Concept manipulé dans le domaine métier (contrat, commande…) |
| Contract | Accord formel définissant des droits et obligations |
| Representation | Forme perceptible d'un objet métier (document, formulaire…) |
| Product | Ensemble cohérent de services et contrats offerts à des clients |
Domaine Application
Le domaine Application modélise les systèmes logiciels et leurs interactions.
Structure active
| Élément | Description |
|---|---|
| Application Component | Unité logicielle autonome réalisant des fonctions applicatives |
| Application Collaboration | Agrégation temporaire de composants pour un comportement commun |
| Application Interface | Point d'accès exposant les fonctionnalités d'un composant |
Comportement
| Élément | Description |
|---|---|
| Application Function | Comportement automatisé réalisé par un composant |
| Application Interaction | Comportement réalisé par plusieurs composants en collaboration |
| Application Process | Séquence d'activités applicatives |
| Application Event | Événement déclenché ou produit par une application |
| Application Service | Service exposé par un composant à l'environnement |
Structure passive
| Élément | Description |
|---|---|
| Data Object | Donnée structurée persistante manipulée par les applications |
Domaine Technologie
Le domaine Technologie modélise l'infrastructure matérielle et logicielle qui supporte les applications.
Structure active
| Élément | Description |
|---|---|
| Node | Ressource computationnelle sur laquelle des artefacts sont déployés |
| Device | Ressource matérielle physique |
| System Software | Logiciel de base (OS, middleware, SGBD) |
| Technology Collaboration | Agrégation de nœuds pour un comportement commun |
| Technology Interface | Point d'accès d'un nœud |
| Path | Lien de communication entre nœuds |
| Communication Network | Ensemble de nœuds et chemins de communication |
Comportement
| Élément | Description |
|---|---|
| Technology Function | Comportement automatisé réalisé par un nœud |
| Technology Process | Séquence d'activités technologiques |
| Technology Interaction | Comportement réalisé par plusieurs nœuds |
| Technology Event | Événement déclenché ou produit par l'infrastructure |
| Technology Service | Service exposé par l'infrastructure |
Structure passive
| Élément | Description |
|---|---|
| Artifact | Donnée physique (fichier, exécutable, script) stockée sur un nœud |
Domaine Implémentation & Migration
Ce domaine modélise la conduite du changement architectural.
| Élément | Description |
|---|---|
| Work Package | Ensemble de tâches planifiées pour produire un résultat défini |
| Deliverable | Résultat précis et vérifiable d'un package de travail |
| Implementation Event | Événement se produisant pendant l'implémentation |
| Plateau | État stable relatif de l'architecture à un moment donné |
| Gap | Décalage entre deux plateaux (entre état actuel et cible) |
Éléments communs (tous domaines)
| Élément | Description |
|---|---|
| Grouping | Agrégation libre d'éléments selon un critère quelconque |
| Location | Emplacement conceptuel ou physique |
| Junction | Point de branchement pour les relations (AND / OR) |
Relations
Relations structurelles
| Relation | Description |
|---|---|
| Composition | Un élément est composé d'autres éléments (cycle de vie partagé) |
| Aggregation | Un élément regroupe d'autres éléments (cycle de vie indépendant) |
| Assignment | Un actif ou rôle est assigné à un comportement |
| Realization | Un élément concrétise un autre (ex. : processus → service) |
Relations de dépendance
| Relation | Description |
|---|---|
| Serving | Un élément fournit ses services à un autre |
| Access | Un comportement lit, écrit ou exécute un objet passif |
| Influence | Un élément influence positivement ou négativement un autre |
| Association | Relation non spécifiée entre deux éléments |
Relations dynamiques
| Relation | Description |
|---|---|
| Triggering | Un comportement déclenche un autre |
| Flow | Transfert d'information ou de contrôle entre comportements |
Autres relations
| Relation | Description |
|---|---|
| Specialization | Un élément est une spécialisation d'un autre |
Règles de dérivation
ArchiMate définit des règles permettant de dériver des relations indirectes. Par exemple, si A sert B et B sert C, on peut dériver que A sert C. Cela permet de simplifier les diagrammes en masquant les intermédiaires.
Vues et Points de vue
- Vue : représentation d'un système selon les préoccupations d'un ou plusieurs intervenants.
- Point de vue : convention définissant comment construire et interpréter une vue pour un ensemble de préoccupations donné.
Points de vue standards (exemples)
| Point de vue | Couches | Usage |
|---|---|---|
| Organisation | Métier | Structure organisationnelle, rôles |
| Coopération d'acteurs | Métier | Collaborations inter-acteurs |
| Processus métier | Métier | Flux de processus |
| Application | Application | Composants et leurs relations |
| Infrastructure | Technologie | Nœuds, devices, réseaux |
| Implémentation et déploiement | App + Tech | Mapping applicatif/infrastructure |
| Migration | Implémentation | Plateaux et gaps |
| Motivation | Motivation | Objectifs et exigences |
| Stratégie | Stratégie | Capacités et flux de valeur |
Personnalisation
ArchiMate permet d'étendre le langage via la spécialisation :
- Profil : ensemble de spécialisations adapté à un contexte (ex. : profil cloud, profil sécurité).
- Attributs supplémentaires : propriétés additionnelles attachées à tout élément.
- Stéréotype : spécialisation d'un élément ou d'une relation avec une sémantique précise.
Une implémentation est conforme à ArchiMate si elle supporte tous les éléments et relations normatives. Elle est conforme en extension si elle ajoute des éléments sans modifier la sémantique des éléments standards.